﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AntiSocial &#187; Mobile</title>
	<atom:link href="http://antisocial.munbolins.com.br/category/mobile/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antisocial.munbolins.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Oi é precursora no desbloqueio obrigatório e gratuito</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/destaque/oi-e-precursora-no-desbloqueio-obrigatorio-e-gratuito</link>
		<comments>http://antisocial.munbolins.com.br/destaque/oi-e-precursora-no-desbloqueio-obrigatorio-e-gratuito#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 20:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[
Anatel estende definição para todas as operadoras
A Anatel confirmou o que a Oi já faz desde 2007: o desbloqueio de aparelho é obrigatório e gratuito a qualquer momento.
A Oi tem muito orgulho de ter sido ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antisocial.munbolins.com.br/destaque/oi-e-precursora-no-desbloqueio-obrigatorio-e-gratuito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Marketing: QR Code, Imagens Impressas Se Tornam Links Navegáveis! &#124; Ikaro.net/br</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/destaque/mobile-marketing-qr-code-imagens-impressas-se-tornam-links-navegaveis-ikaronetbr</link>
		<comments>http://antisocial.munbolins.com.br/destaque/mobile-marketing-qr-code-imagens-impressas-se-tornam-links-navegaveis-ikaronetbr#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 19:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[Ikaro.net/br]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[
Último artigo meu publicado no http://ikaro.net/BR sobre QR Codes. Nele comento alguns cases de sucesso no Brasil que utilizaram QR Code como parte integrante de estratégias de mobile marketing.
Veja artigo completo: http://www.ikaro.net/br/2009/12/mobile-marketing-qr-code.html
Paz no coração e ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antisocial.munbolins.com.br/destaque/mobile-marketing-qr-code-imagens-impressas-se-tornam-links-navegaveis-ikaronetbr/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR Code – Código de barras em 2D, transformando o off-line em interface interativa!</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/mobile/qr-code-codigo-de-barras-em-2d-transformando-o-off-line-em-interface-interativa</link>
		<comments>http://antisocial.munbolins.com.br/mobile/qr-code-codigo-de-barras-em-2d-transformando-o-off-line-em-interface-interativa#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 03:28:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Interface]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[QR Code]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[
Talvez muitos já tenham visto um QR Code em algum blog ou site, e tenham se perguntado que imagem seria essa?! Com certo grau de surpresa misturado com um pouco de curiosidade. Esteticamente não tem ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antisocial.munbolins.com.br/mobile/qr-code-codigo-de-barras-em-2d-transformando-o-off-line-em-interface-interativa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
