﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AntiSocial &#187; Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://antisocial.munbolins.com.br/category/web-analytics/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antisocial.munbolins.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 20:12:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Métricas nas Redes Sociais PARTE 1 – Algumas perguntas para nos posicionarmos.</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos</link>
		<comments>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 04:11:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Métricas]]></category>
		<category><![CDATA[Mídia Social]]></category>
		<category><![CDATA[Rede Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[
As mídias sociais hoje são a grande febre das ações de marketing na web. Só que como a web 2.0 é colaborativa fica difícil analisarmos métricas, por que as informações não se concentram mais num ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VÍDEO OFICIAL GOOGLE &#8211; Avinash Kaushik fala sobre Otimização de Sites e Blogs!</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/google/video-oficial-google-avinash-kaushik-fala-sobre-otimizacao-de-sites-e-blogs</link>
		<comments>http://antisocial.munbolins.com.br/google/video-oficial-google-avinash-kaushik-fala-sobre-otimizacao-de-sites-e-blogs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 21:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Web Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Avinash Kaushik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[
Avinash Kaushik é o cara em Web Analytics, nesse vídeo ele consegue ser franco sem ser arrogante, e o melhor, ser engraçado. Avinash Kaushik fala sobre sua experiência em Web Analytics e nos da dicas ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antisocial.munbolins.com.br/google/video-oficial-google-avinash-kaushik-fala-sobre-otimizacao-de-sites-e-blogs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
