﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Métricas nas Redes Sociais PARTE 1 – Algumas perguntas para nos posicionarmos.</title>
	<atom:link href="http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 11:09:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Por: admin</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos/comment-page-1#comment-1589</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:32:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=245#comment-1589</guid>
		<description>O novo blog da empresa Munbolin’s esta no ar! http://cursos.munbolins.com.br é um blog que foca em marketing e serviços digitais, mas traz bastante conteúdo relacionado aos mais variados mercados na web com muitos gráficos para analise.

Paz no coração e Luz na razão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O novo blog da empresa Munbolin’s esta no ar! <a href="http://cursos.munbolins.com.br" rel="nofollow">http://cursos.munbolins.com.br</a> é um blog que foca em marketing e serviços digitais, mas traz bastante conteúdo relacionado aos mais variados mercados na web com muitos gráficos para analise.</p>
<p>Paz no coração e Luz na razão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago Blauth Ferreira</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos/comment-page-1#comment-999</link>
		<dc:creator>Thiago Blauth Ferreira</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 22:30:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=245#comment-999</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-993&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;marcos&lt;/a&gt;: Marcos muito grato pela participação, eu estou devendo a segunda parte já faz algum tempo, por questões de tempo acabei postando artigos relacionados à minhas atividades diárias como profissional de Web Marketing, assim não precisava arranjar mais tempo para pesquisa de conteúdos que fugissem do meu dia a dia, mas a segunda parte está saindo logo, não prometo que amanhã eu post aqui, mas assim que eu encaixar um tempo para pesquisa à segunda parte estará disponível.



Paz no coração e Luz na razão.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-993" rel="nofollow">marcos</a>: Marcos muito grato pela participação, eu estou devendo a segunda parte já faz algum tempo, por questões de tempo acabei postando artigos relacionados à minhas atividades diárias como profissional de Web Marketing, assim não precisava arranjar mais tempo para pesquisa de conteúdos que fugissem do meu dia a dia, mas a segunda parte está saindo logo, não prometo que amanhã eu post aqui, mas assim que eu encaixar um tempo para pesquisa à segunda parte estará disponível.</p>
<p>Paz no coração e Luz na razão.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: marcos</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos/comment-page-1#comment-993</link>
		<dc:creator>marcos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 03:15:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=245#comment-993</guid>
		<description>Cadê a segunda parte do post, que fala das métricas utilizadas em mídias sociais?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cadê a segunda parte do post, que fala das métricas utilizadas em mídias sociais?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Thiago via Rec6</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos/comment-page-1#comment-464</link>
		<dc:creator>Thiago via Rec6</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:52:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=245#comment-464</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Métricas nas Redes Sociais PARTE 1? Algumas perguntas para nos posicionarmos....&lt;/strong&gt;

Definirmos métricas num ambiente em constante expansão baseadas em trafego se torna impossível, nossas métricas devem ser ajustadas a essa nova realidade, e antes de definirmos essas métricas......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Métricas nas Redes Sociais PARTE 1? Algumas perguntas para nos posicionarmos&#8230;.</strong></p>
<p>Definirmos métricas num ambiente em constante expansão baseadas em trafego se torna impossível, nossas métricas devem ser ajustadas a essa nova realidade, e antes de definirmos essas métricas&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: pigg.com.br</title>
		<link>http://antisocial.munbolins.com.br/social-media-marketing/metricas-nas-redes-sociais-parte-1-%e2%80%93-algumas-perguntas-para-nos-posicionarmos/comment-page-1#comment-463</link>
		<dc:creator>pigg.com.br</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 May 2009 15:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://antisocial.munbolins.com.br/?p=245#comment-463</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Métricas nas Redes Sociais PARTE 1 – Algumas perguntas para nos posicionarmos. &#124; AntiSocial - Social Media Marketing, YouTube, Orkut, Blog Marketing, Dihitt...&lt;/strong&gt;

Definirmos métricas num ambiente em constante expansão baseadas em trafego se torna impossível, nossas métricas devem ser ajustadas a essa nova realidade, e antes de definirmos essas métricas......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Métricas nas Redes Sociais PARTE 1 – Algumas perguntas para nos posicionarmos. | AntiSocial &#8211; Social Media Marketing, YouTube, Orkut, Blog Marketing, Dihitt&#8230;</strong></p>
<p>Definirmos métricas num ambiente em constante expansão baseadas em trafego se torna impossível, nossas métricas devem ser ajustadas a essa nova realidade, e antes de definirmos essas métricas&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
